Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | EURL DEMOI |
| SIREN | 840 324 743 |
| SIRET | 840 324 743 00037 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR16840324743
|
| Code NAF | 6630Z Gestion de fonds |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 12/06/2018 |
| Capital social | 70 000 EURO S |
| Dirigeant | Océane LEVY |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2019) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 04/08/2025 |
| Code greffe | 5752 : Sarreguemines |
| N° dossier | 2026B00012 |
| Raison sociale RCS | EURL DEMOI |
| Date immatriculation RCS | 06/09/2018 |
| Date de création siège actuel | 04/08/2025 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 37 511 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 19 544 |
| Financier Net | 17 967 |
| (Amortissement et provisions) | 1 453 |
| Actif circulant net | 20 834 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 0 |
| Placement et disponibilités | 20 834 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 58 346 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 47 987 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 10 359 |
| Financières | 9 842 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 517 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 58 346 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 |
| Chiffre d'affaires | 0 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 21 920 |
| Résultat d'exploitation | -21 920 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 50 |
| Résultats financiers | -50 |
| Résultats courant avant impôt | -21 970 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 43 |
| Résultats exceptionnels | -43 |
| Résultat net | -22 013 |
| Nombre de filiales | 1 Voir le détail des filiales |